| id | Cash trend | Date | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | Uhrzeit | 3 month price | EURUSD | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654,742 | 13,677.50 | 11.05.2026 | 232.50 | 1.73 | 11,621.63 | 13:08 | 13,730.00 | 1.18 | -52.50 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EUR/USD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654,742 | 19,010.00 | 120 | 97.87 | 0.64 | 16,152.60 | 1.1769 | 19,205.00 | -195.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654,742 | 3,433.50 | 13.28 | 16.50 | 0.48 | 2,917.41 | 1.1769 | 3,445.50 | -12.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654,742 | 3,598.50 | 31.52 | 38.00 | 1.07 | 3,057.61 | 1.1769 | 3,549.50 | 49.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654,742 | 1,977.50 | 10.50 | 8.50 | 0.53 | 1,680.26 | 1.1769 | 1,980.50 | -3.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654,742 | 54,660.00 | 750 | 625.59 | 1.39 | 46,444.05 | 1.1769 | 54,850.00 | -190 |
© PROMEGA Metall-Infoservice:
The values are commercially rounded.
Angaben ohne Gewähr (aus rechtlichen Gründen).