| id | Cash trend | Date | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | Uhrzeit | 3 month price | EURUSD | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667,195 | 14,272.25 | 21.08.2026 | -18.75 | -0.13 | 12,222.53 | 19:07 | 14,202.00 | 1.17 | 70.25 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EUR/USD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667,195 | 16,885.00 | 25 | 49.30 | 0.15 | 14,460.05 | 1.1677 | 17,050.00 | -165.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667,195 | 3,980.50 | 7.01 | 0.50 | 0.01 | 3,408.84 | 1.1677 | 3,824.50 | 156.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667,195 | 3,232.00 | 9.62 | 5.00 | 0.15 | 2,767.83 | 1.1677 | 3,249.00 | -17.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667,195 | 1,857.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 1,590.31 | 1.1677 | 1,898.00 | -41.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667,195 | 55,735.00 | -165 | -48.83 | -0.30 | 47,730.58 | 1.1677 | 56,185.00 | -450 |
© PROMEGA Metall-Infoservice:
The values are commercially rounded.
Angaben ohne Gewähr (aus rechtlichen Gründen).