| id | Cash trend | Date | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | Uhrzeit | 3 month price | EURUSD | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653,802 | 12,950.25 | 30.04.2026 | -65.25 | -0.50 | 11,042.16 | 19:07 | 13,022.00 | 1.17 | -71.75 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EUR/USD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653,802 | 19,215.00 | -110 | -126.17 | -0.57 | 16,383.87 | 1.1728 | 19,365.00 | -150.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653,802 | 3,358.00 | -9.90 | -5.00 | -0.15 | 2,863.23 | 1.1728 | 3,362.00 | -4.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653,802 | 3,523.50 | -7.61 | -2.00 | -0.06 | 3,004.35 | 1.1728 | 3,480.00 | 43.50 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653,802 | 1,948.00 | 10.50 | 5.71 | 0.54 | 1,660.98 | 1.1728 | 1,954.50 | -6.50 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653,802 | 48,845.00 | -705 | -684.14 | -1.42 | 41,648.19 | 1.1728 | 49,045.00 | -200 |
© PROMEGA Metall-Infoservice:
The values are commercially rounded.
Angaben ohne Gewähr (aus rechtlichen Gründen).