| id | Cash trend | Date | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | Uhrzeit | 3 month price | EURUSD | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647,797 | 12,871.50 | 09.03.2026 | 121.00 | 0.95 | 11,102.82 | 17:12 | 12,932.00 | 1.16 | -60.50 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EUR/USD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647,797 | 17,325.00 | 35 | -21.45 | 0.20 | 14,944.36 | 1.1593 | 17,510.00 | -185.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647,797 | 3,313.00 | -15.95 | -7.00 | -0.21 | 2,857.76 | 1.1593 | 3,341.00 | -28.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647,797 | 3,433.50 | 13.12 | 27.00 | 0.79 | 2,961.70 | 1.1593 | 3,414.00 | 19.50 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647,797 | 1,891.50 | -3.00 | -8.25 | -0.16 | 1,631.59 | 1.1593 | 1,934.00 | -42.50 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647,797 | 50,335.00 | 2060 | 1,632.76 | 4.27 | 43,418.44 | 1.1593 | 50,560.00 | -225 |
© PROMEGA Metall-Infoservice:
The values are commercially rounded.
Angaben ohne Gewähr (aus rechtlichen Gründen).