id | Cash trend | Date | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | Uhrzeit | 3 month price | EURUSD | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614,700 | 9,562.00 | 30.05.2025 | -61.00 | -0.63 | 8,425.41 | 19:07 | 9,504.00 | 1.13 | 58.00 |
id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EUR/USD | 3 month price | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614,700 | 15,150.00 | 0 | -15.31 | 0.00 | 13,349.19 | 1.1349 | 15,325.00 | -175.00 |
id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614,700 | 2,607.50 | -23.37 | -23.50 | -0.89 | 2,297.56 | 1.1349 | 2,634.50 | -27.00 |
id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614,700 | 2,442.50 | -4.67 | -2.50 | -0.10 | 2,152.17 | 1.1349 | 2,445.50 | -3.00 |
id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614,700 | 1,931.50 | 5.50 | 2.90 | 0.29 | 1,701.91 | 1.1349 | 1,961.50 | -30.00 |
id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614,700 | 30,405.00 | -370 | -357.12 | -1.20 | 26,790.91 | 1.1349 | 30,180.00 | 225 |
© PROMEGA Metall-Infoservice:
The values are commercially rounded.
Angaben ohne Gewähr (aus rechtlichen Gründen).