| id | Cash trend | Date | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | Uhrzeit | 3 month price | EURUSD | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667,373 | 14,314.00 | 25.08.2026 | -30.00 | -0.21 | 12,281.42 | 07:12 | 14,215.00 | 1.17 | 99.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EUR/USD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667,373 | 16,790.00 | -150 | -113.63 | -0.89 | 14,405.83 | 1.1655 | 16,950.00 | -160.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667,373 | 3,969.50 | -9.75 | -15.50 | -0.39 | 3,405.83 | 1.1655 | 3,824.50 | 145.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667,373 | 3,190.50 | -18.59 | -25.00 | -0.78 | 2,737.45 | 1.1655 | 3,210.00 | -19.50 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667,373 | 1,863.00 | 0.50 | 2.09 | 0.03 | 1,598.46 | 1.1655 | 1,908.50 | -45.50 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667,373 | 55,575.00 | -325 | -229.11 | -0.58 | 47,683.40 | 1.1655 | 55,725.00 | -150 |
© PROMEGA Metall-Infoservice:
The values are commercially rounded.
Angaben ohne Gewähr (aus rechtlichen Gründen).