id | Cash trend | Date | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | Uhrzeit | 3 month price | EURUSD | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614,738 | 9,656.50 | 02.06.2025 | 33.50 | 0.35 | 8,458.00 | 09:23 | 9,598.50 | 1.14 | 58.00 |
id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EUR/USD | 3 month price | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614,738 | 15,265.00 | 115 | 5.91 | 0.76 | 13,370.41 | 1.1417 | 15,440.00 | -175.00 |
id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614,738 | 2,631.50 | -16.03 | 0.50 | 0.02 | 2,304.90 | 1.1417 | 2,658.50 | -27.00 |
id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614,738 | 2,435.00 | -24.06 | -10.00 | -0.41 | 2,132.78 | 1.1417 | 2,438.00 | -3.00 |
id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614,738 | 1,943.50 | 17.50 | 3.27 | 0.91 | 1,702.29 | 1.1417 | 1,973.50 | -30.00 |
id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614,738 | 30,765.00 | -10 | -201.37 | -0.03 | 26,946.66 | 1.1417 | 30,540.00 | 225 |
© PROMEGA Metall-Infoservice:
The values are commercially rounded.
Angaben ohne Gewähr (aus rechtlichen Gründen).