| id | Cash trend | Date | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | Uhrzeit | 3 month price | EURUSD | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648,518 | 12,668.50 | 13.03.2026 | -89.50 | -0.70 | 11,072.90 | 19:07 | 12,765.00 | 1.14 | -96.50 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EUR/USD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648,518 | 17,085.00 | -255 | -172.71 | -1.47 | 14,933.14 | 1.1441 | 17,275.00 | -190.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648,518 | 3,252.00 | -6.27 | -18.00 | -0.55 | 2,842.41 | 1.1441 | 3,291.00 | -39.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648,518 | 3,472.00 | -31.77 | -48.00 | -1.36 | 3,034.70 | 1.1441 | 3,438.00 | 34.00 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648,518 | 1,849.50 | -30.50 | -21.22 | -1.62 | 1,616.55 | 1.1441 | 1,900.00 | -50.50 |
| id | Cash trend | Change | Change | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 month price | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648,518 | 47,515.00 | -435 | -241.47 | -0.91 | 41,530.46 | 1.1441 | 47,490.00 | 25 |
© PROMEGA Metall-Infoservice:
The values are commercially rounded.
Angaben ohne Gewähr (aus rechtlichen Gründen).