| id | Kassa-Tendenz | Datum | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | Uhrzeit | 3 Monat-Preis | EURUSD | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637,264 | 11,681.75 | 05.12.2025 | 36.75 | 0.32 | 10,035.87 | 18:49 | 11,652.00 | 1.16 | 29.75 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EUR/USD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637,264 | 14,750.00 | 30 | 36.63 | 0.20 | 12,671.82 | 1.1640 | 14,950.00 | -200.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637,264 | 3,248.50 | 25.14 | 26.50 | 0.82 | 2,790.81 | 1.1640 | 3,096.50 | 152.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637,264 | 2,867.50 | 4.26 | 2.50 | 0.09 | 2,463.49 | 1.1640 | 2,895.50 | -28.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637,264 | 1,956.50 | -10.50 | -7.57 | -0.53 | 1,680.84 | 1.1640 | 2,007.50 | -51.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637,264 | 40,330.00 | 30 | 55.49 | 0.07 | 34,647.77 | 1.1640 | 40,130.00 | 200 |
© PROMEGA Metall-Infoservice:
Die Werte sind kaufmännisch gerundet.
Angaben ohne Gewähr (aus rechtlichen Gründen).