| id | Kassa-Tendenz | Datum | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | Uhrzeit | 3 Monat-Preis | EURUSD | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665,500 | 14,164.00 | 07.08.2026 | -76.00 | -0.53 | 12,253.66 | 19:07 | 14,041.00 | 1.16 | 123.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EUR/USD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665,500 | 16,770.00 | 25 | -12.29 | 0.15 | 14,508.18 | 1.1559 | 16,975.00 | -205.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665,500 | 3,754.50 | -34.05 | -30.50 | -0.81 | 3,248.12 | 1.1559 | 3,701.50 | 53.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665,500 | 3,270.50 | -14.43 | -9.00 | -0.27 | 2,829.40 | 1.1559 | 3,271.00 | -0.50 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665,500 | 1,837.00 | -3.50 | -6.76 | -0.19 | 1,589.24 | 1.1559 | 1,886.50 | -49.50 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665,500 | 55,400.00 | -700 | -719.22 | -1.25 | 47,928.02 | 1.1559 | 55,600.00 | -200 |
© PROMEGA Metall-Infoservice:
Die Werte sind kaufmännisch gerundet.
Angaben ohne Gewähr (aus rechtlichen Gründen).