id | Kassa-Tendenz | Datum | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | Uhrzeit | 3 Monat-Preis | EURUSD | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612,694 | 9,586.00 | 14.05.2025 | 52.00 | 0.55 | 8,569.64 | 07:58 | 9,600.00 | 1.12 | -14.00 |
id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EUR/USD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612,694 | 15,600.00 | 125 | 12.72 | 0.81 | 13,946.00 | 1.1186 | 15,775.00 | -175.00 |
id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612,694 | 2,689.50 | 28.71 | 51.00 | 1.93 | 2,404.34 | 1.1186 | 2,721.50 | -32.00 |
id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612,694 | 2,512.00 | 21.74 | 42.00 | 1.70 | 2,245.66 | 1.1186 | 2,514.00 | -2.00 |
id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612,694 | 1,975.00 | -12.00 | -23.44 | -0.60 | 1,765.60 | 1.1186 | 1,979.50 | -4.50 |
id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612,694 | 32,600.00 | -20 | -226.62 | -0.06 | 29,143.57 | 1.1186 | 32,730.00 | -130 |
© PROMEGA Metall-Infoservice:
Die Werte sind kaufmännisch gerundet.
Angaben ohne Gewähr (aus rechtlichen Gründen).