| id | Kassa-Tendenz | Datum | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | Uhrzeit | 3 Monat-Preis | EURUSD | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652,633 | 13,096.00 | 21.04.2026 | -104.50 | -0.79 | 11,159.78 | 19:07 | 13,161.00 | 1.17 | -65.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EUR/USD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652,632 | 17,990.00 | -130 | -76.62 | -0.72 | 15,322.37 | 1.1741 | 18,190.00 | -200.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652,633 | 3,420.50 | -6.95 | -17.50 | -0.51 | 2,914.78 | 1.1735 | 3,430.50 | -10.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652,633 | 3,572.50 | -26.14 | -40.50 | -1.12 | 3,044.31 | 1.1735 | 3,528.50 | 44.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652,633 | 1,957.50 | -24.50 | -16.28 | -1.24 | 1,668.09 | 1.1735 | 1,957.50 | 0.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652,633 | 50,480.00 | -370 | -197.46 | -0.73 | 43,016.62 | 1.1735 | 50,680.00 | -200 |
© PROMEGA Metall-Infoservice:
Die Werte sind kaufmännisch gerundet.
Angaben ohne Gewähr (aus rechtlichen Gründen).