| id | Kassa-Tendenz | Datum | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | Uhrzeit | 3 Monat-Preis | EURUSD | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653,969 | 12,889.25 | 01.05.2026 | -5.75 | -0.04 | 10,981.72 | 19:07 | 12,964.00 | 1.17 | -74.75 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EUR/USD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653,969 | 19,140.00 | -40 | -16.00 | -0.21 | 16,307.40 | 1.1737 | 19,345.00 | -205.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653,969 | 3,345.50 | 0.17 | -3.50 | -0.10 | 2,850.39 | 1.1737 | 3,339.50 | 6.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653,969 | 3,574.00 | -5.14 | -10.00 | -0.28 | 3,045.07 | 1.1737 | 3,513.00 | 61.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653,969 | 1,941.50 | -3.50 | -1.15 | -0.18 | 1,654.17 | 1.1737 | 1,952.50 | -11.00 |
| id | Kassa-Tendenz | Veränderung | Veränderung | ↑↓ in % | Tendenz in EUR | EURUSD | 3 Monat-Preis | ↑↓ B/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653,969 | 49,640.00 | 440 | 421.26 | 0.89 | 42,293.60 | 1.1737 | 49,790.00 | -150 |
© PROMEGA Metall-Infoservice:
Die Werte sind kaufmännisch gerundet.
Angaben ohne Gewähr (aus rechtlichen Gründen).